商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
家家悦超市 | |||
1、成品粮 | |||
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.69 |
标准粉 | 元/500克 | 2.19 | |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.2 |
粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 |
小 米 | 中等 | 元/500克 | 4.49 |
绿 豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 |
2、食用油 | |||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5 升 | 159.9 |
大豆油 | 当地主销 | 元/5 升 | 70.9 |
大 豆 | 中等 | 元/500克 | 4.99 |
3、副食品 | |||
酱 油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 4.5 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 3.5 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 3 |
伊利(袋装) | 元/袋 | 3 | |
4、肉禽蛋 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.98 |
五花肉 | 元/500克 | 17.98 | |
去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.98 | |
排 骨 | 肋排 | 元/500克 | 29.98 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 39.98 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.9 |
6、蔬菜 | |||
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 |
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 |
芸 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 |
茭 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 |
鲜蘑菇 | 大瓣 | 元/500克 | 6.99 |
大 葱 | 一级 | 元/500克 | 2.49 |
大 蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.99 |
生 姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 12.99 |
7、水果 | |||
苹 果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 |
香 蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.48 |
西 瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.08 |
橙 子 | 国产一级 | 元/500克 | 8.98 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.49 |
福山区重要民生商品零售价格监测报表(2023年8月23日)