商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
家家悦超市 | |||
1、成品粮 | |||
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.58 |
标准粉 | 元/500克 | 2.39 | |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.85 |
粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 |
小 米 | 中等 | 元/500克 | 6.45 |
绿 豆 | 中等 | 元/500克 | 6.45 |
2、食用油 | |||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5 升 | 164.90 |
大豆油 | 当地主销 | 元/5 升 | 73.40 |
大 豆 | 中等 | 元/500克 | 6.05 |
3、副食品 | 7.57 | ||
酱 油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 11.50 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.65 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.30 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 3.00 |
伊利(袋装) | 元/袋 | 2.95 | |
4、肉禽蛋 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.43 |
五花肉 | 元/500克 | 16.99 | |
去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.94 | |
排 骨 | 肋排 | 元/500克 | 27.44 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 39.94 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 40.00 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.93 |
5、蔬菜 | |||
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 |
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
芸 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 |
菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.90 |
茭 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 |
鲜蘑菇 | 大瓣 | 元/500克 | 9.24 |
大 葱 | 一级 | 元/500克 | 2.24 |
大 蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.99 |
生 姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 13.29 |
6、水果 | |||
苹 果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 |
香 蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.59 |
西 瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.19 |
橙 子 | 国产一级 | 元/500克 | 9.44 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 5.24 |
福山区重要民生商品零售价格监测报表(2023年9月6日)